
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-08 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 14 item ,Importing country:Russia
HScode 7
Times 14
Amount 85200.23
Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190421 | File NO. | 10005030/210419/0067713 |
| Importer | ООО "Турк Рус" ![]() |
||
| Importer code | 7701630395 | ||
| Importer address | 127106, город Москва, Алтуфьевское шоссе, 1/7 | ||
| Supplier | HANS TURCK GMBH & CO. KG ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 45472, MUEHLHEIM, WITZLEBENSTR., 7 | ||
| Manufacturer | HANS TURCK GMBH & CO. KG | ||
| NotifyParty | ООО "ТУРК РУС" | ||
| Notifier address | 127106, город МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, дом 1/7 | ||
| Origin | germany | Loading country | Germany |
| HScode | 9025192000 | ||
| Product description | ТЕРМОМЕТРЫ И ПИРОМЕТРЫ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ С ДРУГИМИ ПРИБОРАМИ, НЕ ЖИДКОСТНЫЕ, НЕ ПРЯМОГО СЧИТЫВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ (НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ/ НЕ СОДЕРЖАТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА), ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ: ДАТЧИК ТЕМПTranslation | ||
| Brand | TURCK | ||
| Quantity | 2 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.606 | Gross weight | 0.933 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 331.36 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 165.68 | Unit price USD (weight) | 546.7987 |
-
7HS Code
-
14Times
-
85200.23Amount
-
3Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8466103800 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8466103800 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8205700000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8466102000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8466202000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8466102000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8466209800 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8466202000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8205909000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8466102000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail